| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 1° Ciencias naturales ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 1° Taller lenguaje ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 1° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
Lunes | ||||
| Martes | 1° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 1° Taller matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 1° Religión MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
Martes | ||||
| Miércoles | 1° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 1° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 1° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 1° Artes visuales CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
Miércoles | ||||
| Jueves | 1° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
Jueves | ||||
| Viernes | 1° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 1° Orientación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
1° Tecnología ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-x- | -x- | -x- | Viernes | ||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 2° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 2° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 2° Artes visuales YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
Lunes | ||||
| Martes | 2° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 2° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
Martes | ||||
| Miércoles | 2° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Taller lenguaje ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Religión MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
Miércoles | ||||
| Jueves | 2° Tecnología ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
2° Orientación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Ciencias naturales ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 2° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 2° Taller matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
Jueves | |||
| Viernes | 2° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
-X- | 2° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 3° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 3° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 3° Artes visuales CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
Lunes | ||||
| Martes | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 3° Educación física y salud EF JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 3° Educación física y salud EF JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
Martes | ||||
| Miércoles | 3° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 3° Orientación YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
3° Tecnología YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 3° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 3° Taller lenguaje ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO |
3° Taller matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
Miércoles | ||
| Jueves | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
3° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 3° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 3° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | -x- | -x- | Jueves | ||
| Viernes | 3° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 3° Religión YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 3° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 4° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 4° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
4° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 4° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
Lunes | |||
| Martes | 4° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 4° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 4° Religión RE YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 4° Tecnología KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
4° Orientación KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
Martes | |||
| Miércoles | 4° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-X- | 4° Taller matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
4° Taller lenguaje TL ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
Miércoles | |||
| Jueves | 4° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 4° Artes visuales CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | -x- | -x- | Jueves | |||
| Viernes | 4° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 4° Matemática KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación ANA MARÍA MUÑOZ SOTO |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 5° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 5° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 5° Taller lenguaje GLORIA DANITZA CID URIBE |
Lunes | ||||
| Martes | 5° Religión YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 5° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 5° Artes visuales CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
5° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 5° Orientación ROXANA GUERRERO GUERRERO |
5° Tecnología ROXANA GUERRERO GUERRERO |
Martes | ||
| Miércoles | 5° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 5° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 5° Taller matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
Miércoles | ||||
| Jueves | 5° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 5° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 5° Ciencias naturales YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | -x- | -x- | Jueves | |||
| Viernes | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 5° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 6° Ciencias naturales CN YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
-X- | 6° Ciencias naturales CN YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
-X- | 6° Artes visuales YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
6° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 6° Taller matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
Lunes | |||
| Martes | 6° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 6° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 6° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
Martes | ||||
| Miércoles | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales HyG MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 6° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 6° Tecnología DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
6° Orientación DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
Miércoles | |||
| Jueves | 6° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 6° Religión RE YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | -x- | -x- | Jueves | |||
| Viernes | 6° Lenguaje y comunicación GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 6° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 6° Taller lenguaje GLORIA DANITZA CID URIBE |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 7° Orientación JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
7° Tecnología YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
-X- | 7° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 7° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 7° Religión RE YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
Lunes | |||
| Martes | 7° Artes visuales YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
7° Taller lenguaje GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 7° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 7° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 7° Taller inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
Martes | |||
| Miércoles | 7° Música MU CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 7° Ciencias naturales CN JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 7° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
Miércoles | ||||
| Jueves | 7° Ciencias naturales CN JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 7° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 7° Taller matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
7° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | -x- | -x- | Jueves | ||
| Viernes | 7° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 7° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 8° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 8° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 8° Ciencias naturales CN JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 8° Taller inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
Lunes | ||||
| Martes | 8° Orientación GLORIA DANITZA CID URIBE |
8° Artes visuales YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ |
-X- | 8° Música CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO |
-X- | 8° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 8° Religión RE YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ |
Martes | |||
| Miércoles | 8° Lengua y literatura GLORIA DANITZA CID URIBE |
-X- | 8° Taller matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
8° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-X- | 8° Taller lenguaje TL GLORIA DANITZA CID URIBE |
8° Tecnología GLORIA DANITZA CID URIBE |
Miércoles | ||
| Jueves | 8° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 8° Educación física y salud JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | 8° Ciencias naturales CN JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA |
-X- | -x- | -x- | Jueves | |||
| Viernes | 8° Matemática ROXANA GUERRERO GUERRERO |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS |
-x- | -x- | -x- | Viernes | |||
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Lunes |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Martes |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Miércoles |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Jueves |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | Viernes |
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||
| 08:00 - 08:45 | 08:45 - 09:30 | 09:30 - 09:50 1° recreo | 09:50 - 10:35 | 10:35 - 11:20 | 10:20 - 11:30 2° recreo | 11:30 - 12:15 | 12:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 3° recreo | 14:00 - 14:45 | 14:45 - 15:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Lunes |
| Martes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Martes |
| Miércoles | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Miércoles |
| Jueves | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | Jueves |
| Viernes | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | Viernes |
| Horario generado con FET 7.0.6 el 7/3/25 12:23 | ||||||||||||